開機自動排氣功能,加熱功率切換功能;
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
多點溫度控制機組、油泵馬力和預熱功率可訂做
安全保護完善,故障顯示、維修、保養無需專業人員。
電子電鍍業、食品業、冶金、石油化工、機械、醫藥、印刷、人造革、真空鍍膜等。
5℃~35℃
采用進口高級組件,使用年限長;
采用歐美進口壓縮機頭,銅采用無氧焊機;
高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
C-20以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用。
型號參數 | TCF-03 | TCF-05 | TCF-08 | TCF-10 | TCF-20 | TCF-30 | TCF-50 | ||
溫控范圍 | 3℃以下可定制 | ||||||||
制冷量 | kw 50HZ/60HZ |
8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | |||
Kcal/h 50HZ/60HZ |
7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87441 | 136330 | |||
總輸入功率 | kw | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源 | 標準 AC 3 Φ 380V 50Hz(其它 AC 3 Φ 220V/415V/480V 60Hz) | ||||||||
冷卻風量 | m3/h | 3000 | 5000 | 5000 | 8000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 9.375*4 | |
冷卻水 | 水量 | m3/h | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 |
水阻力 | Kpa | / | / | / | / | / | / | / | |
水管管徑 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
水箱 | m3 | / | / | / | / | / | / | / | |
水管管徑 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | ||
水泵 | 功率 | kw | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
壓力 | Kpa | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
整機參考尺寸 | mm | 945*550 *1370 |
1035*610 *1385 |
1470*710 *1700 |
1470*710 *1700 |
1955*940 *1960 |
2080*1000 *2055 |
3556*2200 *2210 |
|
重量 | kg | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計改造。